Daca la prima editie MEB Run Day au luat parte 7 alergatori, iata ca la cea de-a doua am crescut semnificativ la 16 alergatori (7 fete si 9 baieti).

S-a alergat tura de recunoastere iar in cea de concurs participantii au dat tot ce au putut, motivandu-se sa-l prinda pe cel din fata / sa nu fie prinsi de cel din spate. Totul intr-o atmosfera sportiva, foarte faina. S-a sosit foarte strans, atit pentru stabilirea podiumul cat si pt celelalte locuri. Majoritatea participantilor aflati la a doua participare si-au imbunatatit timpul anterior – iata ce poate face un antrenament in regim de concurs! 🙂

Felicitari tuturor participantilor, ne-am stabilit fiecare etalonul de imbunatatit, macar si cu o secunda, in editia de saptamana viitoare! 🙂

Iata cat de strans s-a stabilit clasamentul celei de-a doua etape a MEB Run Day – diferente de o secunda au decis podiumul dupa cum urmeaza:

Feminin:
1. TURCANU Simona, 20 puncte (29:51)
2. CIUCUR Alina, 17 puncte (29:52)
3. COCEAN Mirela, 15 puncte (36:19)
4. MARGINEANU Claudia, 14 puncte (36:21)
5. SIRBU Anca, 13 puncte (36:40)
6. STREMTAN Lacramioara, 12 puncte (50:00)
7. FODOR Raluca, 11 puncte (55:02)

Masculin:
1. TURCANU Florin, 20 puncte (22:46)
2. STEFANESCU Ciprian, 17 puncte (22:48)
3. NICOARA Dan, 15 puncte (22:49)
4. ON Dan, 14 puncte (24:14)
5. MUSCALIUC Robert, 13 puncte (26:00)
6. PONTOS Calin, 12 puncte (28:13)
7. GHEORGHIOIU Bogdan, 11 puncte (28:14)
8. TRION Marius, 10 puncte (29:50)
9. PALADE Cosmin, 9 puncte (55:02)

One Comment

Leave a Reply